Kokooppas
Käytä alla olevia oppaita löytääksesi oikean koon Lynore & Co -korullesi. Kaikki mitat on ilmoitettu millimetreinä, senttimetreinä ja tuumina.
Mittaa sormesi ympärysmitta millimetreinä saadaksesi tarkimman tuloksen. Sterling-hopeiset sormukset voidaan tarvittaessa hieman muuttaa kultasepän toimesta.
| Ympärysmitta (mm) | Halkaisija (mm) | US | EU / FR | UK / AU | IT / ES | JP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.2 | 14.1 | 3 | 44 | F | 4 | 4 |
| 46.8 | 14.9 | 4 | 47 | H½ | 7 | 7 |
| 49.3 | 15.7 | 5 | 49 | J½ | 9.5 | 10 |
| 51.9 | 16.5 | 6 | 52 | L½ | 12 | 12 |
| 54.4 | 17.3 | 7 | 54 | N½ | 15 | 14 |
| 57.0 | 18.1 | 8 | 57 | P½ | 17.5 | 16 |
| 59.5 | 18.9 | 9 | 60 | R½ | 20 | 18 |
| 62.1 | 19.8 | 10 | 62 | T½ | 22.5 | 20 |
| 64.6 | 20.6 | 11 | 65 | V½ | 25 | 22 |
| 67.2 | 21.4 | 12 | 67 | X½ | 27.5 | 24 |
| 69.7 | 22.2 | 13 | 70 | Z+1 | 30 | 26 |
Lynore & Co -rannekorujen koko määräytyy ranteen ympärysmitan mukaan. Mittaa ranteesi ja valitse haluamasi istuvuus.
| Koko | Rannekorun pituus | Ranteen ympärysmitta | US / UK | EU |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160 mm | 140, 150 mm / 5.5, 5.9" | 6.3" | 16 cm |
| S | 170 mm | 150, 160 mm / 5.9, 6.3" | 6.7" | 17 cm |
| M | 180 mm | 160, 170 mm / 6.3, 6.7" | 7.1" | 18 cm |
| L | 190 mm | 170, 180 mm / 6.7, 7.1" | 7.5" | 19 cm |
| XL | 200 mm | 180, 195 mm / 7.1, 7.7" | 7.9" | 20 cm |
| XXL | 215 mm | 195 mm and above / 7.7" | 8.5" | 21.5 cm |
Ketjun pituus määrittää, miten kaulakorusi asettuu. Oikea pituus riippuu kaula-aukostasi, tyylistäsi ja siitä, käytätkö sitä yksin vai kerroksittain.
| Pituus | cm | Tuumaa | Mihin se asettuu | Paras |
|---|---|---|---|---|
| 35 cm | 35 | 14" | Korkealla kaulalla | Choker, minimalistinen ilme |
| 40 cm | 40 | 16" | Kaulan tyvessä | Solisluu, elegantti käyttö |
| 45 cm | 45 | 18" | Juuri solisluun alapuolella | Suosituin, monipuolinen |
| 50 cm | 50 | 20" | Ylävartalolla | Suosituin, rento |
| 55 cm | 55 | 22" | Keskivartalolla | Kerrostamiseen, riipuksille |
| 60 cm | 60 | 24" | Alavartalolla | Statement-koru, pitkät riipukset |
Lynore & Co -korvakorut on valmistettu sterling-hopea 925 -tapeista. Kaikki korut ovat yhteensopivia standardilävistysten kanssa.
| Tyyli | Halkaisija | Tapin paksuus | Standardilävistys | Huomautuksia |
|---|---|---|---|---|
| Nappikorvakoru, pieni | 4 to 6 mm | 0.8 mm (20G) | Kyllä | Hienovarainen, arkeen |
| Nappikorvakoru, keskikokoinen | 6 to 8 mm | 0.8 mm (20G) | Kyllä | Suosituin koko |
| Nappikorvakoru, suuri | 8 to 12 mm | 1.0 mm (18G) | Kyllä | Statement-ilme |
| Rengaskorvakoru, pieni | 8 to 14 mm | 1.0 mm (18G) | Kyllä | Minimalistinen, lähellä korvaa |
| Rengaskorvakoru, keskikokoinen | 14 to 22 mm | 1.0 mm (18G) | Kyllä | Suosituin rengaskorvakoru |
| Rengaskorvakoru, suuri | 22 to 35 mm | 1.2 mm (16G) | Kyllä | Rohkea, statement |
| Riipuskorvakoru | Vaihtelee | 0.8 mm (20G) | Kyllä | Pituus tuotesivulla |
Riipusten mitat on lueteltu jokaisella tuotesivulla. Käytä tätä opasta ymmärtääksesi, miltä eri koot näyttävät ja minkä ketjun pituuden kanssa ne kannattaa yhdistää.
| Koko | Leveys | Korkeus | Ketjusuositus | Paras |
|---|---|---|---|---|
| Hento | 8, 15 mm | 8, 20 mm | 1 to 1.5 mm chain | Minimalistinen, kerrostamiseen |
| Pieni | 15, 25 mm | 15, 30 mm | 1.5 to 2.5 mm chain | Arkiasusteeksi |
| Keskikokoinen | 25, 40 mm | 25, 45 mm | 2.5 to 4 mm chain | Suosituin, monipuolinen |
| Suuri | 40, 60 mm | 40, 65 mm | 4 to 6 mm chain | Statement-koru, rohkea tyyli |
Rannekkeet ovat avoimia rannekoruja, jotka pujotetaan ranteeseen. Ne ovat säädettävissä tietyllä alueella – useimmat Lynore & Co -rannekkeet sopivat ranteisiin, joiden ympärysmitta on 14–19 cm.
| Rannekkeen sisähalkaisija | Sopii ranteen ympärysmitalle | Vastaava US / UK -koko | Vastaava EU-koko |
|---|---|---|---|
| 55 mm | 140, 155 mm / 5.5, 6.1" | XS to S | 14, 15.5 cm |
| 58 mm | 155, 170 mm / 6.1, 6.7" | S to M | 15.5, 17 cm |
| 62 mm | 165, 185 mm / 6.5, 7.3" | M to L | 16.5, 18.5 cm |
| 65 mm | 175, 200 mm / 6.9, 7.9" | L to XL | 17.5, 20 cm |
Tiimimme auttaa mielellään ennen tilaustasi.